威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委
關(guān)于公布2024年度工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價結(jié)果的通知
經(jīng)技區(qū)管發(fā)〔2024〕50號
區(qū)直各部門,各鎮(zhèn)、街道,駐區(qū)各單位:
根據(jù)山東省工 業(yè)和信息化廳、省發(fā)展和改革委等10部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好2024年“畝產(chǎn)效益”評價改革工作的通知》(魯工信運〔2024〕83號)和《威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委關(guān)于開展“畝產(chǎn)效益”評價改革工作的實施意見》(經(jīng)技區(qū)管發(fā)〔2022〕19號)的文件精神,區(qū)“畝產(chǎn)效益”評價改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對全區(qū)125家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和103家規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)開展了綜合評價,評價結(jié)果經(jīng)網(wǎng)站公示后無異議,現(xiàn)予以公布。
區(qū)直各有關(guān)部門要及時落實相關(guān)差異化政策,各鎮(zhèn)、街道要及時告知轄區(qū)企業(yè)綜合評價結(jié)果,并積極做好企業(yè)屬地管理服務(wù)工作,努力推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
附件:1. 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2024年度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價結(jié)果
2. 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2024年度規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價結(jié)果
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委
2024年8月3日
(此件公開發(fā)布)
附件1
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2024年度
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)評級 |
1 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | A |
2 | 豪頓華工程有限公司 | A |
3 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | A |
4 | 威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司 | A |
5 | 騰森橡膠輪胎(威海)有限公司 | A |
6 | 山東安然納米實業(yè)發(fā)展有限公司 | A |
7 | 威海海馬科創(chuàng)纖維有限公司 | A |
8 | 賽科泵業(yè)(威海)有限公司 | A |
9 | 威海旭日過濾器股份有限公司 | A |
10 | 威海海朝機(jī)械有限公司 | A |
11 | 恒昌世通工業(yè)自動化(威海)有限公司 | A |
12 | 威海紫光生物科技開發(fā)有限公司 | A |
13 | 威海艾莎包裝制品有限公司 | A |
14 | 埃爾法(山東)儀器有限公司 | A |
15 | 威海南波灣生物技術(shù)有限公司 | A |
16 | 山東馳騁服裝有限公司 | A |
17 | 威海順晟針織制衣有限公司 | A |
18 | 山東瑞翼德科技股份有限公司 | A |
19 | 威海世高光電子有限公司 | A |
20 | 威海高德船艇有限公司 | A |
21 | 山東廣瑞電力科技有限公司 | A |
22 | 威海東諾體育用品有限公司 | A |
23 | 山東威高宏瑞醫(yī)學(xué)科技有限公司 | A |
24 | 威海海馬和美地毯有限公司 | A |
25 | 威海海馬環(huán)能地毯有限公司 | A |
26 | 威海索通節(jié)能科技股份有限公司 | B |
27 | 威海紫光科技園有限公司 | B |
28 | 威海昌星電子有限公司 | B |
29 | 威海德瑞合成纖維有限公司 | B |
30 | 山東新船重工船用鋼質(zhì)舾裝件有限公司 | B |
31 | 保利澳瑞凱(威海)爆破器材有限公司 | B |
32 | 威海鴻宇醫(yī)療器械有限公司 | B |
33 | 威海大企汽車裝飾品有限公司 | B |
34 | 威海紫光金奧力生物技術(shù)有限公司 | B |
35 | 威海市都程塑料有限公司 | B |
36 | 山東百圣源集團(tuán)有限公司 | B |
37 | 威海善鄰電子有限公司 | B |
38 | 威海維特佳特種材料涂層有限公司 | B |
39 | 威海鴻宇無紡布制品有限公司 | B |
40 | 威海海馬大華地毯有限公司 | B |
41 | 威海華特生物科技有限公司 | B |
42 | 威海百富制衣有限公司 | B |
43 | 威海海飛游艇有限公司 | B |
44 | 威海佳康食品有限公司 | B |
45 | 威海浩東包裝有限公司 | B |
46 | 威海首屋爾電子有限公司 | B |
47 | 威海世奉電子有限公司 | B |
48 | 威海大宇電子有限公司 | B |
49 | 威海海馬地毯集團(tuán)有限公司 | B |
50 | 威海三迅精密部品有限公司 | B |
51 | 威海雙城電氣有限公司 | B |
52 | 威海鴻仁紡織服裝有限公司 | B |
53 | 威海宏松機(jī)械有限公司 | B |
54 | 威海威東日綜合食品有限公司 | B |
55 | 威海泓意機(jī)械有限公司 | B |
56 | 威海西環(huán)電子有限公司 | B |
57 | 威海電美世光機(jī)電有限公司 | B |
58 | 威海華東數(shù)控股份有限公司 | B |
59 | 威海新威量量具有限公司 | B |
60 | 威海翔宇環(huán)保科技股份有限公司 | B |
61 | 威海元昌電子有限公司 | B |
62 | 威海東部濱海新城建材有限公司 | B |
63 | 威海三田制衣有限公司 | B |
64 | 威海市鳳林商砼有限公司 | B |
65 | 科慧儀表(威海)有限公司 | B |
66 | 威海紫光優(yōu)健科技股份有限公司 | B |
67 | 威海泰紡制衣有限公司 | B |
68 | 貝卡爾特(山東)鋼簾線有限公司 | B |
69 | 威海金燁電子有限公司 | B |
70 | 威海廣源綠色建材科技有限公司 | B |
71 | 威海瑞草電子有限公司 | B |
72 | 威海太光機(jī)電有限公司 | B |
73 | 威海芳新時裝有限公司 | B |
74 | 山東華都托盤制造有限公司 | B |
75 | 威海瀚為水產(chǎn)有限公司 | B |
76 | 威海曙光建筑節(jié)能科技發(fā)展有限公司 | B |
77 | 威海三樂塑料有限公司 | B |
78 | 三角(威海)華盛輪胎有限公司 | B |
79 | 威海臺基電子科技有限公司 | B |
80 | 威海東海船舶修造有限公司 | B |
81 | 威海佳美包裝材料有限公司 | B |
82 | 威海創(chuàng)味食品科技有限公司 | B |
83 | 永興船舶(威海)有限公司 | B |
84 | 威海瑞翔電子裝配有限公司 | B |
85 | 威海相民進(jìn)出口有限公司 | B |
86 | 威海中勝電氣有限公司 | B |
87 | 威海怡隆漁具有限公司 | B |
88 | 威海新凱帝電子有限公司 | B |
89 | 威海和祥泰數(shù)碼科技有限公司 | B |
90 | 威海市正威機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | B |
91 | 威海祥光機(jī)械產(chǎn)業(yè)有限公司 | B |
92 | 威海興泰精工科技有限公司 | B |
93 | 威海大慶特種材料制品有限公司 | B |
94 | 威海羅蘭印刷包裝有限公司 | B |
95 | 威海天城商砼工程有限公司 | B |
96 | 威海銀鏑服裝有限責(zé)任公司 | B |
97 | 威海柳道機(jī)械有限公司 | B |
98 | 威海煜豐服裝有限公司 | B |
99 | 威海卡爾維森船艇有限公司 | B |
100 | 威海伊曼紐爾服裝有限公司 | B |
101 | 威海寰東服裝有限責(zé)任公司 | B |
102 | 威海蘭德新型建材有限公司 | B |
103 | 威海鴻上釣具有限公司 | B |
104 | 威海海馬瑞德手工地毯有限公司 | B |
105 | 威海新大方戶外用品有限公司 | B |
106 | 威海尼特服裝有限公司 | B |
107 | 威海美廚廚具制造有限公司 | B |
108 | 威海海日水產(chǎn)食品有限公司 | B |
109 | 威海將浩戶外用品有限公司 | B |
110 | 威海中恒漁具有限公司 | B |
111 | 威海萬源混凝土有限公司 | B |
112 | 威海環(huán)海釣具有限公司 | B |
113 | 威海嘉瑞光電科技股份有限公司 | C |
114 | 山東信達(dá)報廢機(jī)動車回收拆解有限公司 | C |
115 | 威海市宇王集團(tuán)海洋生物工程有限公司 | C |
116 | 威海天勤電子有限公司 | C |
117 | 威海市宇祥水產(chǎn)食品有限公司 | C |
118 | 天益龍納米科技開發(fā)有限公司 | C |
119 | 威海港域粉煤灰科技有限公司 | D |
120 | 威海泰領(lǐng)電子有限公司 | D |
121 | 安佰生物技術(shù)有限公司 | D |
122 | 威海森思服飾有限公司 | D |
123 | 威海成大工貿(mào)綜合有限責(zé)任公司 | D |
124 | 威海藍(lán)魅體育科技有限公司 | D |
125 | 威海盛世混凝土有限公司 | D |
附件2
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2024年度
規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)評級 |
1 | 威海富成涂料有限公司 | A |
2 | 威海瑞濤船舶工程有限公司 | A |
3 | 威海成洋鴻船舶舾裝有限公司 | A |
4 | 威海吉利達(dá)電氣液壓科技有限公司 | A |
5 | 威海云時尚服飾科技有限公司 | A |
6 | 威海北碩檢測技術(shù)有限公司 | A |
7 | 威海艾迪科電子科技股份有限公司 | A |
8 | 威海鮮鄰電子有限公司 | A |
9 | 威海亞琳電子有限公司 | A |
10 | 威海意之和金屬制品有限公司 | A |
11 | 山東天翊塑業(yè)有限公司 | A |
12 | 威海帝皇游艇有限公司 | A |
13 | 威海延豐膠粘印刷有限公司 | A |
14 | 威海仁德繡品有限公司 | A |
15 | 威海奧威爾精密部件有限公司 | A |
16 | 威海吉依豐進(jìn)出口有限公司 | A |
17 | 威海成威船舶修理有限公司 | A |
18 | 威海毅騰船舶工程安裝有限公司 | A |
19 | 威海市正昊礦山設(shè)備有限公司 | A |
20 | 威海市博華醫(yī)療設(shè)備有限公司 | A |
21 | 威海順發(fā)船舶裝配有限公司 | B |
22 | 威海泰達(dá)游艇有限公司 | B |
23 | 威海厚德體育用品有限公司 | B |
24 | 威海鑄圓橡塑制品有限公司 | B |
25 | 威海三合制衣有限公司 | B |
26 | 威海領(lǐng)海機(jī)電設(shè)備有限公司 | B |
27 | 威海高科醫(yī)療設(shè)備有限公司 | B |
28 | 威海市三和機(jī)械有限公司 | B |
29 | 威海鑫皆達(dá)電子有限公司 | B |
30 | 威海市盛連塑料有限公司 | B |
31 | 威海航泉船舶工程有限公司 | B |
32 | 威海五映機(jī)械精密加工有限公司 | B |
33 | 威海益聯(lián)電子有限公司 | B |
34 | 威海仁源制衣有限公司 | B |
35 | 威海銘科威機(jī)械科技有限公司 | B |
36 | 威海銳恩電子股份有限公司 | B |
37 | 威海協(xié)盈機(jī)電設(shè)備有限公司 | B |
38 | 威海甬鼎船務(wù)有限公司 | B |
39 | 威海聚力微特電機(jī)股份有限公司 | B |
40 | 威海金碲廷液壓科技有限公司 | B |
41 | 威海市麥德熱浸鋁有限公司 | B |
42 | 威海恒卓船舶工程有限公司 | B |
43 | 威海恒威漁具有限公司 | B |
44 | 山東鳳鳴桓宇環(huán)保有限公司 | B |
45 | 威海阿萊克斯環(huán)保科技有限公司 | B |
46 | 威海錦佳印刷有限公司 | B |
47 | 威海豐晟新能源有限公司 | B |
48 | 威海五善漁具有限公司 | B |
49 | 威海佳瑜印刷有限公司 | B |
50 | 威海創(chuàng)佳自動化科技有限公司 | B |
51 | 威海辰源服裝有限公司 | B |
52 | 威海華澤戶外用品有限公司 | B |
53 | 威海盛騰感應(yīng)器有限公司 | B |
54 | 威海泰達(dá)體育用品有限公司 | B |
55 | 威海賢真電子有限公司 | B |
56 | 威海力納機(jī)械有限公司 | B |
57 | 威海市鴻恩漁具廠 | B |
58 | 山東鼎貿(mào)環(huán)保新材料有限公司 | B |
59 | 威海詠愛服裝有限公司 | B |
60 | 威海市多益電子有限公司 | B |
61 | 山東恒萬智能科技有限公司 | B |
62 | 山東萬朗智能科技有限公司 | B |
63 | 威海金琳水產(chǎn)有限公司 | B |
64 | 威海恒佳紡織有限公司 | B |
65 | 威海僑誼包裝制品有限公司 | B |
66 | 威海秀林服裝有限公司 | B |
67 | 威海昌泰船舶修造有限公司 | B |
68 | 威海波塞冬戶外用品有限公司 | B |
69 | 威海大方漁具有限公司 | B |
70 | 威海市大秦漁具有限公司 | B |
71 | 威海九能海洋生物科技有限公司 | B |
72 | 威海三維曲板智能裝備有限公司 | B |
73 | 威海富順復(fù)合材料有限公司 | B |
74 | 威海市宏益水產(chǎn)食品有限公司 | B |
75 | 威海喜客納米科技有限公司 | B |
76 | 威海德恩戶外用品有限公司 | B |
77 | 威海速諾戶外用品有限公司 | B |
78 | 威海威派建材有限公司 | B |
79 | 威海百富得食品有限公司 | B |
80 | 威海翔達(dá)游艇有限公司 | B |
81 | 威海市遼海水產(chǎn)食品有限公司 | B |
82 | 威海永興塑料配件有限公司 | B |
83 | 威海尚迪機(jī)械科技有限公司 | B |
84 | 威海亨國電暖材料有限公司 | B |
85 | 威海太盛電子科技有限公司 | B |
86 | 山東中清智能科技股份有限公司 | B |
87 | 威海捷諾曼自動化股份有限公司 | B |
88 | 威海晟魯裝備有限公司 | B |
89 | 威海大信精密模具有限公司 | B |
90 | 威海百圣源實業(yè)有限公司 | B |
91 | 威海金華泰瑞機(jī)械制造有限公司 | B |
92 | 威海紅印食品科技股份有限公司 | B |
93 | 威海市泰威印刷有限公司 | C |
94 | 威海川東船舶工程有限公司 | C |
95 | 威海市林德工業(yè)控制技術(shù)有限公司 | C |
96 | 威海征元繡品有限公司 | C |
97 | 威海東翔水產(chǎn)食品有限公司 | C |
98 | 威海東益包裝制品有限公司 | D |
99 | 威海蘭博漁具有限公司 | D |
100 | 威海中能電氣有限公司 | D |
101 | 威海富美毛紡織有限公司 | D |
102 | 佳雅(威海)新材料科技有限公司 | D |
103 | 威海大方體育科技有限公司 | D |
經(jīng)技區(qū)管發(fā)〔2024〕50號關(guān)于公布2024年度工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價結(jié)果的通知(公開版).pdf
經(jīng)技區(qū)管發(fā)〔2024〕50號關(guān)于公布2024年度工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價結(jié)果的通知(公開版).doc